
尾铮 包铮 面铮
圖文詳情
编号 | 名称 | 直径 Φ A | 直径 Φ B | 高 H1 | 高 H2 |
P0108 | 10"尾铃连盖 | 320 | 255 | 250 | 205 |
P0214 | 18"x14"包铮 | 545 | 460 | 410 | 355 |
P0216 | 18"x16"包铮 | 545 | 460 | 460 | 405 |
P0310 | 14"x10"面铮 | 400 | 350 | 300 | 255 |
P0312 | 14"x12"面铮 | 400 | 350 | 350 | 310 |
P0314 | 14"x14"面铮 | 400 | 350 | 400 | 360 |
P0414 | 14"x14"面铮 | 480 | 406 | 410 | 355 |
P0416 | 16"x16"面铮 | 480 | 406 | 460 | 406 |
P0518 | 15"x18"暖饭铮 | 480 | 380 | 500 | 450 |
上一頁
汤桶
下一頁
相關產品
產品詢價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您